Prezentowana pralko-suszarka Electrolux EW7W368SI szczególnie przyda się dla większych rodzin ze względu na sporą pojemność wynoszącą 8kg prania. Pralka posiada możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1600 obr/min, co pozwoli na szybsze schnięcie ubrań. Przy wielu praniach robionych w miesiącu na.. więcej ›
Historia ceny
Prezentowana pralko-suszarka Electrolux EW7W368SI szczególnie przyda się dla większych rodzin ze względu na sporą pojemność wynoszącą 8kg prania. Pralka posiada możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1600 obr/min, co pozwoli na szybsze schnięcie ubrań. Przy wielu praniach robionych w miesiącu na pewno warto zwrócić uwagę na poziom zużcia wody pralki w czasie jednego cyklu a dla Electrolux EW7W368SI wynosi 56 litrów/cykl. Do tego klasa energetyczna A zapewni podczas prania optymalne zużycie prądu i niskie rachunki. Wymiary pralko-suszarki Electrolux EW7W368SI to 59.6cm szerokości, 54cm głębokości i 81.9cm wysokości. Poszukując pralki, która będzie płytka ale szeroka wybór tej pralko-suszarki może być trafny. Ta pralko-suszarka Electrolux o kodzie EW7W368SI jest dostępna i kupisz ją w sklepie Avans za 3.299zł. Nadal nie wiesz jaką pralkę kupić? Sprawdź nasz poradnik jaką wybrać pralkę. Nasi eksperci radzą.
Wyposażenie | Instrukcja obsługi w języku polskim , Wąż dopływowy , Wąż odpływowy , Karta gwarancyjna |
---|---|
Bezpieczeństwo użytkowania | Zabezpieczenie przed dziećmi , Zabezpieczenie przed zalaniem |
Funkcje dodatkowe | Kontrola wyważenia , System płukania zapobiegający powstawaniu piany , Time Manager , Dodatkowe płukanie |
Funkcje parowe | Tak |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna |
Silnik inwerterowy | Tak |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Klasa prania | A |
Klasa wirowania | A |
Klasa energetyczna | A |
Kolor | Biały |
Zużycie wody pranie z suszeniem [l/cykl] | 115 |
Dobór wody do wielkości załadunku | Tak |
Programy prania | Wełna plus , Odświeżanie , Outdoor , Wirowanie/odprowadzanie wody , Płukanie , Sport , A |
Programy suszenia | Bawełna , Do szafy , Do prasowania |
Regulacja czasu suszenia | Tak |
Kierunek otwierania drzwi | Lewy |
Poziom hałasu pranie [dB] | 46 |
System kontroli piany | Tak |
Wielkość załadunku - pranie [kg] | 8 |
Wielkość załadunku - suszenie [kg] | 4 |
Poziom hałasu suszenie [dB] | 52 |
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] | 1600 |
Regulacja prędkości wirowania | Tak |
Głębokość [cm] | 54 |
Szerokość [cm] | 59.6 |
Wysokość [cm] | 81.9 |
Zużycie prądu pranie [kWh/cykl] | 0.97 |
Zużycie prądu pranie z suszeniem [kWh/cykl] | 5.3 |
* - wykres historii najniższych cen online