Przedstawiona pralko-suszarka Electrolux EW7W268SP szczególnie przyda się dla większych rodzin ze względu na sporą pojemność wynoszącą 8kg prania. Pralka posiada możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1600 obr/min, co pozwoli na szybsze schnięcie ubrań. Przy wielu praniach robionych w miesiącu.. więcej ›
Historia ceny
Przedstawiona pralko-suszarka Electrolux EW7W268SP szczególnie przyda się dla większych rodzin ze względu na sporą pojemność wynoszącą 8kg prania. Pralka posiada możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1600 obr/min, co pozwoli na szybsze schnięcie ubrań. Przy wielu praniach robionych w miesiącu na pewno warto zwrócić uwagę na poziom zużcia wody pralki w czasie jednego cyklu a dla Electrolux EW7W268SP wynosi 0 litrów/cykl. Do tego klasa energetyczna A zapewni podczas prania optymalne zużycie prądu i niskie rachunki. Wymiary pralko-suszarki Electrolux EW7W268SP to 60cm szerokości, 57.2cm głębokości i 85cm wysokości. Poszukując pralki, która będzie płytka ale szeroka wybór tej pralko-suszarki może być trafny. Ta pralko-suszarka Electrolux o kodzie EW7W268SP jest dostępna i kupisz ją w 2 sklepach online - najtaniej za 2.449zł w Media Expert. Nadal nie wiesz jaką pralkę kupić? Sprawdź nasz poradnik jaką wybrać pralkę. Nasi eksperci radzą.
Typ | Wolnostojąca |
---|---|
Maksymalny wsad pralki [kg] | 8 |
Maksymalny wsad suszarki [kg] | 4 |
Poziom hałasu podczas prania [dB] | 51 |
Poziom hałasu podczas suszenia [dB] | 60 |
Poziom hałasu podczas wirowania [dB] | 76 |
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] | 1600 |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe | Zabezpieczenie przed zalaniem |
Kierunek otwierania | Lewy |
Woda pozostała po odwirowaniu [%] | 44 |
Moc grzewcza [W] | 2200 |
Zastosowane technologie | Time Manager |
Pojemność pralki/suszarki | 8kg / 4kg |
Klasa energetyczna | A |
Klasa efektywności prania | A |
Zużycie energii na cykl (pranie, wirowanie i suszenie [kWh] | 5.35 |
Zużycie energii na cykl (pranie i wirowanie) [kWh] | 0.9 |
Zużycie energii na rok (pranie, wirowanie i suszenie [kWh] | 1070 |
Zużycie energii na rok [kWh] | 180 |
Zużycie wody na cykl (pranie, wirowanie i suszenie [l] | 97 |
Zużycie wody na cykl (pranie, wirowanie) [l] | 54 |
Zużycie wody na rok (pranie, wirowanie i suszenie [l] | 19400 |
Zużycie wody na rok (pranie i wirowanie) [l] | 10800 |
Rodzaje | A A |
Suszenia | Bawełna suchy, Odświeżanie parowe/zapobieganie zagnieceniom, Suche do prasowania, Suche do szafy, Suszenie na czas, Suszenie syntetyków, Wełna - suszenie |
Inne | Soft Plus; start/pauza |
Sterowanie | Elektroniczne, Pokrętło |
Wyświetlacz elektroniczny | T A |
Wskaźnik postępu programu | T A |
Opóźniony start | T A |
System kontroli piany | T A |
Równomierne rozłożenie ładunku | T A |
Blokada rodzicielska | Tak |
Czujnik wilgotności w suszarce | T A |
Inne | System płukania zapobiegający powstawaniu piany; Kontrola zrównoważenia wsadu |
Wysokość [cm] | 85 |
Szerokość [cm] | 60 |
Głębokość [cm] | 57.2 |
Waga | 90 |
Producent | Electrolux |
Linia | PerfectCare 700 |
Kolor | Biały |
* - wykres historii najniższych cen online