Prezentowana pralko-suszarka Amica AWDG7512CL szczególnie przyda się dla większych rodzin ze względu na dużą ładowność równą 7kg prania. Pralka ma możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1200 obr/min, dzięki temu wyprane ubrania będą szybciej schnąć. Piorąc ubrania wiele razy w tygodniu.. więcej ›
Historia ceny
Prezentowana pralko-suszarka Amica AWDG7512CL szczególnie przyda się dla większych rodzin ze względu na dużą ładowność równą 7kg prania. Pralka ma możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1200 obr/min, dzięki temu wyprane ubrania będą szybciej schnąć. Piorąc ubrania wiele razy w tygodniu interesująca może być ilość wody zuzytej w praniu w czasie jednego cyklu a dla Amica AWDG7512CL wynosi 53 litrów/cykl. Do tego klasa energetyczna B zapewni podczas prania optymalne zużycie prądu i niskie rachunki. Wymiary pralko-suszarki Amica AWDG7512CL to 59.7cm szerokości, 58.2cm głębokości i 84.5cm wysokości. Jeśli szukasz pralki niezbyt głębokiej ale dopuszczasz większą szerokość to wybór tej pralko-suszarki może być trafny. Ta pralko-suszarka Amica o kodzie AWDG7512CL jest dostępna i kupisz ją w sklepie Electro za 1.612zł. Wciąż myślisz nad wyborem modelu pralki? Odwiedź ten poradnik jaką wybrać pralkę. Nasi eksperci radzą.
Wyposażenie | Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna |
---|---|
Zużycie energii | 246 |
Bezpieczeństwo użytkowania | Blokada panelu sterowania , Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi , Zabezpieczenie przed zalaniem |
Funkcje dodatkowe | A |
Funkcje parowe | Nie |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna |
Silnik inwerterowy | Nie |
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Klasa prania | A |
Klasa wirowania | B |
Klasa energetyczna | B |
Kolor | Biały |
Dobór wody do wielkości załadunku | A |
Programy prania | Pranie krótkie , Eco , Ręczniki , Wirowanie , Zasłony , Płukanie , Codzienny , Bawełna , Syntetyki , Wełna , Pranie A |
Programy suszenia | Szybkie pranie i suszenie , Suszenie delikatne |
Regulacja czasu suszenia | Tak |
Czujnik wilgotności | Nie |
Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
Poziom hałasu pranie [dB] | 58 |
Poziom hałasu suszenie [dB] | 66 , 76 |
System kontroli piany | Tak |
Wielkość załadunku - pranie [kg] | 7 |
Wielkość załadunku - suszenie [kg] | 5 |
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Regulacja prędkości wirowania | Tak |
Głębokość [cm] | 58.2 |
Szerokość [cm] | 59.7 |
Wysokość [cm] | 84.5 |
Zużycie prądu pranie [kWh/cykl] | 1.23 |
Zużycie prądu pranie z suszeniem [kWh/cykl] | 5.67 |
Zużycie wody pranie [l] | 53 |
Zużycie wody pranie z suszeniem [l] | 118 |
Nazwa producenta/importera | A A A |
* - wykres historii najniższych cen online