Prezentowana pralka ładowana od przodu Bosch WAW24440PL to dobra opcja dla większych rodzin ze względu na dużą ładowność równą 9kg prania. Pralka ma możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1200 obr/min, co pozwoli na szybsze schnięcie ubrań. Piorąc ubrania wiele razy w tygodniu interesująca może.. więcej ›
Historia ceny
Prezentowana pralka ładowana od przodu Bosch WAW24440PL to dobra opcja dla większych rodzin ze względu na dużą ładowność równą 9kg prania. Pralka ma możliwość ustawienia prędkości wirowania max 1200 obr/min, co pozwoli na szybsze schnięcie ubrań. Piorąc ubrania wiele razy w tygodniu interesująca może być ilość wody zuzytej w praniu w czasie jednego cyklu a dla Bosch WAW24440PL wynosi 51 litrów/cykl. Do tego klasa energetyczna A+++ zapewni podczas prania optymalne zużycie prądu i niskie rachunki. Wymiary pralki ładowanej od przodu Bosch WAW24440PL to 60cm szerokości, 59cm głębokości i 84.5cm wysokości. Jeśli szukasz pralki niezbyt głębokiej ale dopuszczasz większą szerokość to wybór tej pralki ładowanej od przodu może być trafny. Ta pralka ładowana od przodu Bosch o kodzie WAW24440PL była dostępna w sklepie Electro za 1.997zł. Wciąż myślisz nad wyborem modelu pralki? Odwiedź ten poradnik jaką wybrać pralkę. Nasi eksperci radzą.
Funkcje dodatkowe | WaterPerfect , TimePerfect |
---|---|
Funkcje parowe | Nie |
Możliwość podłączenia do ciepłej wody | Nie |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Programator (sterowanie) | Elektroniczny |
Silnik inwerterowy | Tak |
Wyświetlacz elektroniczny | LED |
Klasa prania | A |
Klasa wirowania | B |
Klasa energetyczna | A+++ |
Kolor | Biały |
Regulacja temperatury | Tak |
Wilgotność resztkowa [%] | 53 |
Czas prania w programie bawełna 40 st [min.] | 270 |
Czas prania w programie bawełna 60 st [min.] | 275 , 270 |
Dobór wody do wielkości załadunku | Automatyczny |
Programy prania | Program Bluzy/koszule , Mieszany , Antyalergiczny , Program szybki 15 minut , Sport , Wełna , Delikatny |
Bezpieczeństwo użytkowania | Blokada drzwi , Blokada panelu sterowania , Blokada rodzicielska , Zabezpieczenie przed zalaniem |
Możliwość zabudowy pod blatem | Nie |
Pojemność znamionowa [kg] | 9 |
Poziom hałasu (pranie) [dB] | 48 |
Poziom hałasu (wirowanie) [dB] | 74 |
Rodzaj pralki | Pralka wolnostojąca |
Sposób załadunku | Od przodu |
Zdejmowany blat | Nie |
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Regulacja prędkości wirowania | Tak |
Głębokość [cm] | 59 |
Szerokość [cm] | 60 |
Wysokość [cm] | 84.5 |
Wyposażenie | Karta gwarancyjna , Wąż dopływowy , Instrukcja obsługi w języku polskim |
Roczne zużycie energii [kWh] | 152 |
Roczne zużycie wody [l] | 11220 |
Zużycie energii [kWh] | 0.92 |
Zużycie wody [l/cykl] | 51 |
Nazwa producenta/importera | BSH SPRZET GOSPODARSTWA DOMOWEGO Sp.zo.o. |
* - wykres historii najniższych cen online