Ta lodówka w zabudowie Amica BK2665.4 szczególnie przyda się w wszystkich domowych kuchniach. Lodówka jest klasy energetycznej A+ dzięki czemu rachunki za prąd mogą być niższe. Jej wybór może być trafny. Wspomniana lodówka w zabudowie Amica o kodzie producenta BK2665.4 jest dostępna.. więcej ›
Historia ceny
Ta lodówka w zabudowie Amica BK2665.4 szczególnie przyda się w wszystkich domowych kuchniach. Lodówka jest klasy energetycznej A+ dzięki czemu rachunki za prąd mogą być niższe. Jej wybór może być trafny. Wspomniana lodówka w zabudowie Amica o kodzie producenta BK2665.4 jest dostępna i kupisz ją w 3 sklepach internetowych - najniższa cena to 1.299zł w OleOle. Jeżeli nie wiesz co kupić za lodówkę, polecamy artykuł jaką wybrać lodówkę. Znajdziesz tam profesjonalne porady.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 157 x 54 x 54 cm |
---|---|
Położenie zamrażarki | na dole |
Liczba agregatów | 1 |
Zdolność zamrażania | 3,5 kg/24h |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 11 godzin |
Bezszronowa (No Frost) | brak |
System automatycznego odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | tak |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | automatyczny |
System automatycznego odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | nie |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | ręczny |
Sterowanie | mechaniczne |
Szybkie chłodzenie | nie |
Szybkie zamrażanie | nie |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Roczne zużycie prądu | 243 kWh |
Pojemność użytkowa chłodziarki | 142 litry |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 60 litrów |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | N, ST |
Poziom hałasu | 41 dB |
Rodzaj lodówki | lodówka do zabudowy |
Bezpieczeństwo użytkowania | półki wykonane ze „szkła bezpiecznego” |
Wymiary opakowania | 64 x 62 x 170 cm |
Waga z opakowaniem | 50 kg |
Wyposażenie | 1 półka na butelki, 2 szuflady na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki szklane w chłodziarce, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na jajka |
Nazwa producenta / importera | Amica S.A. |
* - wykres historii najniższych cen online